پروژه های منتخب
سد جوقان
سد مخزني جوقان برروي رودخانه اسب آباد چاي از سرشاخه هاي رودخانه اوجان چاي بستان آباد در استان آذربایجان شرقی احداث شده است.
- موقعيت جغرافيايي:
محل اجراي طرح در استان آذربايجان شرقي و در فاصله 16 كيلومتري جنوب غربي شهرستان بستان آباد، در 1.3 كيلومتري بالا دست روستاي جوقان كوچك قرار دارد.
- اهداف:
هدف از احداث سد، تنظيم و استحصال 3.2 ميليون متر مكعب از جريانات سالانه رودخانه اسب آبادچاي براي تامين آب كشاورزي حدود 400 هكتار از اراضي پاياب ميباشد.
- سوابق پروژه:
کارفرما: | شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی |
مشاور مطالعات مرحله اول و دوم: | مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار |
مشاور خدمات مهندسی مرحله سوم: | مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار |
پیمانکار: | شركت ساختماني الند آب |
سال شروع عملیات اجرایی | 1384 |
سال اتمام پروژه | 1390 |
- مشخصات فنی پروژه:
نوع و جنس سد: | خاكي با هسته رسي مركزي |
طول تاج: | 179.5 متر |
عرض تاج: | 8 متر |
ارتفاع از بستر: | 33.75 |
ارتفاع از پي: | 37.75 |
حجم كل مخزن: | 3 ميليون متر مكعب |
حجم مفيد مخزن: | 2.5 ميليون متر مكعب |
حجم آب تنظيمي: | 3.2 ميليون متر مكعب |
- مشخصات فنی پروژه:
نوع و جنس سد: | خاكي با هسته رسي مركزي |
طول تاج: | 179.5 متر |
عرض تاج: | 8 متر |
ارتفاع از بستر: | 33.75 |
ارتفاع از پي: | 37.75 |
حجم كل مخزن: | 3 ميليون متر مكعب |
حجم مفيد مخزن: | 2.5 ميليون متر مكعب |
حجم آب تنظيمي: | 3.2 ميليون متر مكعب |
- احجام عملياتي پروژه:
خاكبرداري: | 205000 متر مكعب |
خاكريزي هسته: | 72000 متر مكعب |
خاكريزي پوسته: | 480000 متر مكعب |
خاكريزي فيلتر: | 27000 متر مكعب |
ريپ رپ: | 2900 متر مكعب |
بتن ريزي: | 9500 متر مكعب |
آرماتور بندي: | 823 تن |
تزريق: | 3360متر |
© ۱۳۹۴ تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی پژوهش عمران راهوار است.